DRINKS AND SNACKS
KAFFEE • COFFEE
| Espresso | EUR | 3,80 | |
| Double Espresso | EUR | 5,10 | |
| Verlängerter | EUR | 4,10 | |
| Cappuccino | EUR | 4,90 | |
| Flat White | EUR | 5,90 | |
| Latte Macchiato | EUR | 5,50 | |
| Hot Chocolate | EUR | 5,50 | |
| Sirup Shot: Caramel, Chocolate, Coconut | EUR | 1,50 |
TEE • TEA
| Sonnentor Organic Tea/tea | EUR | 5,50 | |
| Verschiedene Sorten • Various varieties |
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE • NON-ALCOHOLIC DRINKS
| Römerquelle Mineral Water (Sparkling or Still) | 0,33l | EUR | 3,90 |
| Römerquelle Mineral Water (Sparkling or Still) | 0,75l | EUR | 7,20 |
| Untersberg Quellwasser (prickelnd oder still) | 1,0l | EUR | 2,50 |
| Soda Zitrone/ Lemon | 0,50l | EUR | 4,20 |
| Soda Holler/ Elderberry | 0,50l | EUR | 4,20 |
| BOS Rooibos Ice Tea Peach | 0,25l | EUR | 4,10 |
| BOS Rooibos Ice Tea Lemon | 0,25l | EUR | 4,10 |
| Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Almdudler | 0,33l | EUR | 4,70 |
| Rauch Fruit Juice | 0,20l | EUR | 4,10 |
| Apfel, Marille, Orange, Johannisbeere, Pfirsich | |||
| Red Bull Original | 0,25l | EUR | 4,90 |
| Red Bull Organics | 0,25l | EUR | 5,10 |
| Bitter Lemon, Ginger Ale | |||
| Fever Tree Premium Indian Tonic Water | 0,25l | EUR | 6,70 |
| Fever Tree Mediterranean Tonic Water | 0,25l | EUR | 6,70 |
| Fentimans | 0,25l | EUR | 6,90 |
| Indian Tonic, Ginger Beer, Rose Lemonade |
BIER • BEER
| Stiegl Goldbräu Vom Fass/ from the keg | 0,20l | EUR | 3,80 |
| 0,30l | EUR | 4,90 | |
| 0,50l | EUR | 5,90 | |
| Thalheimer Pils | 0,33l | EUR | 5,50 |
| Stiegl Radler Zitrone/Shandy lemon | 0,33l | EUR | 5,50 |
| Stiegl Freibier (alkoholfrei/non-alcoholic | 0,33l | EUR | 4,90 |
| Pinzga‘ Bräu Weißbier/ Wheat beer | 0,50l | EUR | 6,20 |
| Pinzga’ Bräu Dunkel Weißbier/ Dark wheat beer | 0,50l | EUR | 6,20 |
| Pinzga‘ Bräu Non Promillo Alkoholfrei | 0,50l | EUR | 6,20 |
OFFENE WEINE • OPEN WINES
| Schloss Wine „White Marble“ | 0,125l | EUR | 5,10 |
| Grüner Veltliner, Winery Kolkmann | |||
| Riesling Kamptaler Terrassen | 0,125l | EUR | 8,40 |
| Willi Bründlmayer | |||
| Chardonnay Kalvarienberg | 0,125l | EUR | 7,80 |
| Zull, Weinviertel, Niederösterreich | |||
| Schloss Wine „Red Marble“ | 0,125l | EUR | 5,10 |
| Zweigelt, Winery Kolkmann | |||
| Blaufränkisch Eisenberg | 0,125l | EUR | 8,40 |
| Krutzler; Eisenberg, Burgenland | |||
| Cabernet Sauvignon “100 days” | 0,125l | EUR | 9,20 |
| Kehringer, Mönchhof, Burgenland | |||
| Rose Zweigelt | 0,125l | EUR | 7,10 |
| Willi Bründlmayer, Langenlois, Niederösterreich |
APERITIF
| Ruggeri Argeo Prosecco D.O.C | 0,1l | EUR | 6,30 |
| Ruggeri Argeo Prosecco Rose | 0,1l | EUR | 6,50 |
| Aperol Spritz/Veneziano | EUR | 7,90 | |
| Limoncello Spritz | EUR | 8,90 | |
| Weißer Spritzer | 0,25l | EUR | 5,90 |
| Hugo Spritz | EUR | 7,90 | |
| Campari Soda | EUR | 7,20 | |
| Campari Orange | EUR | 8,90 | |
| Crodino Spritz (alkoholfrei) | EUR | 6,80 | |
| Negroni | EUR | 11,90 | |
| Vermentino Rose (Vermouth und Rose Lemonade) | EUR | 12,00 | |
| Bellini | EUR | 10,00 |
COCKTAILS
| Espresso Martini | EUR | 11,90 | |
| Cosmopolitan | EUR | 12,50 | |
| Margarita | EUR | 12,50 | |
| Old Fashioned | EUR | 11,50 | |
| Mojito | EUR | 12,50 | |
| Dry Martini | EUR | 10,90 | |
| Moscow Mule | EUR | 10,90 | |
| Amaretto Sour | EUR | 12,00 | |
| Whiskey Sour | EUR | 12,00 | |
| Gin Sour | EUR | 12,00 | |
| Pisco Sour | EUR | 12,00 |
VODKA
| Absolut | 4cl | EUR | 8,50 |
| Grey Goose | 4cl | EUR | 11,10 |
| Belvedere | 4cl | EUR | 11,10 |
RUM
| Havana Club 3Y | 4cl | EUR | 8,50 |
| Kraken Spiced Rum | 4cl | EUR | 9,50 |
| Diplomatico Reserva Exclusiva | 4cl | EUR | 13,80 |
GIN
| Bombay Sapphire | 4cl | EUR | 7,90 |
| Brockmans | 4cl | EUR | 12,90 |
| Hendricks | 4cl | EUR | 10,20 |
| Wildshuter Hopfen Gin | 4cl | EUR | 14,90 |
| Monkeys 47 | 4cl | EUR | 12,90 |
| Gin Mare | 4cl | EUR | 14,50 |
| Tanqueray 0.0% (AF) | 4cl | EUR | 7,90 |
WHISKY
| Lagavulin 16 Y | 4cl | EUR | 16,00 |
| Talisker 10Y | 4cl | EUR | 11,00 |
| Laphroaig 10Y | 4cl | EUR | 13,00 |
| The Macallan 12 Y | 4cl | EUR | 14,50 |
| Oban 14Y | 4cl | EUR | 14,00 |
| Jack Daniels | 4cl | EUR | 9,00 |
| Michter´s Bourbon US 1 Small Batch | 4cl | EUR | 13,00 |
| Jameson Black Barrel | 4cl | EUR | 11,00 |
| Hibiki Harmony | 4cl | EUR | 15,50 |
COGNAC
| Hennessy XO | 4cl | EUR | 34,90 |
| Vecchia Romagna | 4cl | EUR | 7,50 |
LIKÖRE
| Limoncello di Capri | 4cl | EUR | 7,50 |
| Sambuca | 4cl | EUR | 7,30 |
| Baileys | 4cl | EUR | 7,50 |
| Amaretto | 4cl | EUR | 7,50 |
| Kahlua | 4cl | EUR | 7,50 |
BITTER
| Fernet Branca | 4cl | EUR | 7,50 |
| Ramazzotti | 4cl | EUR | 7,50 |
| Averna | 4cl | EUR | 7,50 |
VERMOUTH
| Belsazar White | 4cl | EUR | 10,50 |
| Carpano Antica Formula Rosso | 4cl | EUR | 9,50 |
| Noilly Prat Vermouth extra dry | 4cl | EUR | 7,50 |
GRAPPA
| Nonino Grappa Moscato | 2cl | EUR | 10,20 |
| Nonino Grappa Antica Cuvée 5y | 2cl | EUR | 13,20 |
TEQUILA
| Don Julio Blanco | 2cl | EUR | 6,00 |
| Don Julio Anejo | 2cl | EUR | 6,70 |
| Mezcal Los Siete Misterios | 2cl | EUR | 7,50 |
| Pisco Control | 2cl | EUR | 3,60 |
SCHNAPS
| Guglhof Apfel/ Birnen Cuvée | 2cl | EUR | 8,50 |
| Guglhof Marille | 2cl | EUR | 10,00 |
| Guglhof alte Zwetschke | 2cl | EUR | 9,50 |
| Guglhof Vogelbeere | 2cl | EUR | 12,50 |
SCHAUMWEINE • SPARKLING WINE/CHAMPAGNER
| Prosecco Argeo D.O.C. | 0,7l | EUR | 40,30 |
| Ruggeri, Venezien, Italien | |||
| Prosecco Argeo Rosé D.O.C. | 0,7l | EUR | 42,30 |
| Ruggeri, Venezien, Italien | |||
| Winzersekt Bründlmayer Brut | 0,7l | EUR | 77,50 |
| Willi Bründlmayer, Langenlois, Austria | |||
| Winzersekt Rosé Bründlmayer Brut | 0,7l | EUR | 80,50 |
| Willi Bründlmayer, Langenlois, Austria | |||
| Ayala „Brut Majeur“ | 0,375l | EUR | 59,50 |
| Champagne Ayala, Aÿ-Champagne, Frankreich | |||
| Ayala Brut Majeur | 0,7l | EUR | 118,90 |
| Champagne Ayala, Aÿ-Champagne, Frankreich | |||
| Ayala Brut Majeur Rosé | 0,7l | EUR | 140,90 |
| Champagne Ayala, Aÿ-Champagne, Frankreich | |||
| Dom Perignon | 0,7l | EUR | 719,90 |
| Blanc Vintage, Champagne, Frankreich |
WEISSWEINE • WHITE WINES
| Grüner Veltliner „Stein am Rain“, Federspiel | 0,75l | EUR | 39,50 |
| Bäuerl, Wachau, Lower Austria | |||
| Grüner Veltliner „Ried Klostersatz“ | 0,75l | EUR | 67,00 |
| Prager, Wachau, Lower Austria | |||
| Grüner Veltliner „Axpoint“, Smaragd | 0,75l | EUR | 118,80 |
| Hirtzberger, Wachau, Lower Austria | |||
| RI „Kamptaler Terrassen“ | 0,75l | EUR | 47,90 |
| Willi Bründlmayer, Kamptal, Niederösterreich | |||
| Riesling „Ried Klaus“, Smaragd | 0,75l | EUR | 117,50 |
| Prager, Wachau, Lower Austria | |||
| Weißburgunder „Ried Sulz“ | 0,75l | EUR | 62,90 |
| Tement, Berghausen, Südsteiermark | |||
| Grauburgunder „Ried Eckberg“ | 0,75l | EUR | 49,00 |
| Elsnegg, Gamlitz, Südsteiermark | |||
| Chardonnay „Kalvarienberg“ | 0,75l | EUR | 44,50 |
| Zull, Weinviertel, Lower Austria | |||
| Sauvignon Blanc „Ried Urkogel“, Erste Lage | 0,75l | EUR | 58,50 |
| Elsnegg, Gamlitz, Südsteiermark | |||
| Gelber Muskateller „VOM GUT“ | 0,75l | EUR | 39,50 |
| Kolkmann, Wagram, Lower Austria | |||
| Rotgipfler „VOM GUT“ | 0,75l | EUR | 42,50 |
| Johanneshof Reinisch, Thermenregion, Niederösterreich | |||
| Pinot Grigio D.O.C. „Collio“ | 0,75l | EUR | 35,90 |
| Marco Felluga, Friaul, Italy |
ROSÉWEINE • ROSÉ WINES
| Rosé Zweigelt | 0,7l | EUR | 40,50 |
| Willi Bründlmayer, Langenlois, Lower Austria |
ROTWEINE • RED WINES
| Zweigelt „Dornenvogel“ | 0,75l | EUR | 47,90 |
| Glatzer, Carnuntum, Lower Austria | |||
| Blaufränkisch „Eisenberg“ D.A.C. | 0,75l | EUR | 47,90 |
| Krutzler, Eisenberg, Burgenland | |||
| Blaufränkisch „Perwolff“ | 0,75l | EUR | 123,90 |
| Krutzler, Eisenberg, Burgenland | |||
| Merlot „Grand Vin“, Barrique | 0,75l | EUR | 46,90 |
| Setzer, Weinviertel, Niederösterreich | |||
| Sankt Laurent „Ried Satzen“ | 0,75l; | EUR | 54,50 |
| Malat, Kremstal, Niederösterreich | |||
| Cabernet Sauvignon „100 Days“ | 0,75l | EUR | 52,50 |
| Kehringer, Mönchhof, Burgenland | |||
| PN „Alte Reben“ | 0,75l | EUR | 61,90 |
| Johanneshof Reinisch, Thermenregion, Niederösterreich | |||
| Cuvée „Pannobile“ | 0,75l | EUR | 60,50 |
| (Zweigelt, Blaufränkisch) Anita & Hans Nittnaus, Gols, Burgenland | |||
| Cuvée „Tridendron“ | 0,75l | EUR | 56,50 |
| (Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch) Ernst Triebaumer, Rust, Burgenland | |||
| Chianti „Classico“ D.O.C.G. | 0,75l | EUR | 57,90 |
| Poggio Petroso, Toskana, Italy |
SNACKS
| Gemüse Caponata mit hausgemachtem Brot | EUR | 15,00 | |
| Vegetable Caponata with homemade bread | |||
| Boeuf Escabèche mit hausgemachtem Brot | EUR | 15,00 | |
| Boeuf Escabèche with homemade bread | |||
| Räucherforellenmousse mit hausgemachtem Brot | EUR | 15,00 | |
| Smoked Trout Mousse with homemade bread | |||
| Sardinen mit hausgemachtem Brot | EUR | 15,00 | |
| Sardines with homemade bread | |||
| Ciabatta Sandwich | EUR | 14,50 | |
| Veganes Ciabatta Sandwich | EUR | 14,50 | |
| Vegan Focaccia Sandwich | |||
| Prosciutto mit hausgemachtem Brot | EUR | 12,50 | |
| Prosciutto with homemade bread | |||
| Bauernschinken mit hausgemachtem Brot | EUR | 10,50 | |
| Farmer's ham with homemade bread | |||
| Schinken-Käse-Toast | EUR | 10,00 | |
| Ham & Cheese Toast | |||
| Veganer Cashew Käse mit Gemüsesticks | EUR | 12,00 | |
| Vegan Cashew Cheese with vegetable sticks | |||
| Olivenvariation | EUR | 9,00 | |
| Olive Selection | |||
| Tageskuchen | EUR | 5,40 | |
| Cake of the day |
