DRINKS AND SNACKS
SMALL BITES & SWEETS
| Vegetable Caponata8 with homemade bread | EUR | 15 | |
| Gemüse-Caponata8 mit hausgemachtem Brot | |||
| Cashew cheese7 with vegetable sticks | EUR | 12 | |
| Cashew-Käse7 mit Gemüse-Sticks | |||
| Sardines6, 8 with butter, lemon, and homemade bread | EUR | 15 | |
| Sardinen6, 8 mit Butter, Zitrone und hausgemachtem Brot | |||
| Smoked trout mousse8 with homemade bread | EUR | 15 | |
| Räucherforellenmousse8 mit hausgemachtem Brot | |||
| Beef Escabeche8 with homemade bread | EUR | 15 | |
| Rindfleisch-Escabeche8 mit hausgemachtem Brot | |||
| Ciabatta7, 8 with pesto and zucchini | EUR | 14.5 | |
| Ciabatta7, 8 mit Pesto und Zucchini | |||
| Ciabatta6, 7, 8 with pesto, cheese, and bresaola | EUR | 14.5 | |
| Ciabatta6, 7, 8 mit Pesto, Käse und Bresaola | |||
| Prosciutto with homemade bread | EUR | 12.5 | |
| Prosciutto mit hausgemachtem Brot | |||
| Austrian Farmer’s Ham with homemade bread | EUR | 10.5 | |
| Österreichischer Bauernschinken mit hausgemachtem Brot | |||
| Ham & Cheese Toast1, 6, 8 | EUR | 10 | |
| Schinken-Käse-Toast1, 6, 8 | |||
| Mixed Olives7 | EUR | 9 | |
| Olivenvariation7 | |||
| Daily changing selection of homemade cakes | |||
| Täglich wechselndes Angebot hausgemachter Kuchen |
Coffee, Tea & Soft Drinks • Kaffee, Tee & Alkoholfrei
| Espresso5 | EUR | 3.8 | |
| Espresso5 | |||
| Double Espresso5 | EUR | 5.1 | |
| Doppelter Espresso5 | |||
| Americano5 | EUR | 4.1 | |
| Verlängerter5 | |||
| Cappuccino5,6 | EUR | 4.9 | |
| Cappuccino5,6 | |||
| Flat White6 | EUR | 5.9 | |
| Flat White6 | |||
| Latte Macchiato6 | EUR | 5.5 | |
| Latte Macchiato6 | |||
| Hot Chocolate6 | EUR | 5.5 | |
| Heiße Schokolade6 | |||
| Sonnentor Organic Tea – various varieties | EUR | 5.5 | |
| Sonnentor Bio-Tee – verschiedene Sorten | |||
| Add your favorite syrup (Caramel1,2, Chocolate1,2, Coconut1,2,7) | EUR | 1.5 | |
| Ein Schuss Sirup dazu? (Karamell1,2, Schokolade1,2, Kokos1,2,7) | |||
| Choose your preferred milk: Dairy6, Lactose-free Dairy, Soy Drink9, Almond Drink7, Oat Drink | |||
| Wählen Sie Ihre Milch: Kuhmilch6, laktosefreie Kuhmilch, Sojadrink9, Mandeldrink7, Haferdrink | |||
| Add whipped cream (Dairy6) | EUR | 1.5 | |
| Eine Portion Schlagobers dazu? (Kuhmilch6) | |||
| Römerquelle Mineral Water – Still, Sparkling (0.33l) | EUR | 3.9 | |
| Römerquelle Mineralwasser – still, prickelnd (0.33l) | |||
| Römerquelle Mineral Water – Still, Sparkling (0.75l) | EUR | 7.2 | |
| Römerquelle Mineralwasser – still, prickelnd (0.75l) | |||
| BWT-filtered Natural Schloss Water – Still, Sparkling (0.5l) | EUR | 1.5 | |
| BWT-gefiltertes Schlosswasser – still, prickelnd (0.5l) | |||
| Sparkling Water with lemon (0.5l) | EUR | 4.2 | |
| Soda Zitron (0.5l) | |||
| Sparkling Water with elderflower syrup1, 2 (0.5l) | EUR | 4.2 | |
| Holler Soda1, 2 (0.5l) | |||
| Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Almdudler1, 2, 5 (0.33l) | EUR | 4.7 | |
| Rauch Fruit Juice (Apple, Apricot, Orange, Blackcurrant, Peach) (0.2l) | EUR | 4.1 | |
| Rauch Fruchtsaft – Apfel, Marille, Orange, Johannisbeere, Pfirsich (0.2l) | |||
| BOS Rooibos Ice Tea – Peach, Lemon (0.25l) | EUR | 4.1 | |
| BOS Rooibos Eistee – Pfirsich, Zitrone (0.25l) | |||
| Rauch Peach Ice Tea5 (0.33l) | EUR | 4.6 | |
| Rauch Pfirsich Eistee5 (0.33l) | |||
| Red Bull Original1, 2, 5 (0.25l) | EUR | 4.9 | |
| Red Bull Organics – Bitter Lemon, Ginger Ale (0.25l) | EUR | 5.1 | |
| Fever Tree – Premium Indian Tonic, Mediterranean Tonic (0.2l) | EUR | 6.7 |
BIER • BEER⁸
| Stiegl Goldbräu Draft8 0.2l | EUR | 3.8 | |
| Stiegl Goldbräu vom Fass8 0.2l | |||
| Stiegl Goldbräu Draft8 0.3l | EUR | 4.9 | |
| Stiegl Goldbräu vom Fass8 0.3l | |||
| Stiegl Goldbräu Draft8 0.5l | EUR | 5.9 | |
| Stiegl Goldbräu vom Fass8 0.5l | |||
| Wildshut Bio Sortenspiel8 0.25l | EUR | 6 | |
| Wildshut Bio Sortenspiel8 0.25l | |||
| Wildshut Bio Malzreigen8 0.25l | EUR | 6 | |
| Wildshut Bio Malzreigen8 0.25l | |||
| Wildshut Bio Hopfenherz8 0.25l | EUR | 6 | |
| Wildshut Bio Hopfenherz8 0.25l | |||
| Stiegl Radler Lemon8 0.33l | EUR | 4.9 | |
| Stiegl Radler Zitrone8 0.33l | |||
| Stiegl Free Beer (alcohol-free)8 0.33l | EUR | 4.9 | |
| Stiegl Freibier (alkoholfrei)8 0.33l | |||
| Thalheimer Pils8 0.33l | EUR | 5.50 | |
| Thalheimer Pils8 0.33l | |||
| Pinzga’ Bräu Wheat Beer8 0.5l | EUR | 6.20 | |
| Pinzga’ Bräu Weißbier8 0.5l | |||
| Pinzga’ Bräu Dark Wheat Beer8 0.5l | EUR | 6.20 | |
| Pinzga’ Bräu Dunkel Weißbier8 0.5l | |||
| Pinzga’ Bräu Non Promillo (alcohol-free)8 0.5l | EUR | 6.20 | |
| Pinzga’ Bräu Non Promillo (alkoholfrei)8 0.5l |
SCHAUMWEINE • SPARKLING WINE³
| Prosecco Argeo D.O.C.3 | 0.7l | EUR | 40 |
| Ruggeri, Veneto, Italy/Italien | |||
| Prosecco Argeo Rosé D.O.C.3 | 0.7l | EUR | 42 |
| Ruggeri, Veneto, Italy/Italien | |||
| Winzersekt Brut Bründlmayer3 | 0.7l | EUR | 77 |
| Bründlmayer, Kamptal, Lower Austria/Niederösterreich | |||
| Winzersekt Rosé Brut Bründlmayer3 | 0.7l | EUR | 80 |
| Willi Bründlmayer, Kamptal, Lower Austria/Niederösterreich |
CHAMPAGNE³
| Champagne – Ayala Brut Majeur3 (0.375l) | EUR | 59.5 | |
| Ayala Brut Majeur3 Champagne Ayala, Champagne, France/Frankreich (0.375l) | |||
| Ayala Brut Majeur Rosé3 (0.7l) | EUR | 140.9 | |
| Ayala Brut Majeur Rosé3 Champagne Ayala, Champagne, France/Frankreich (0.7l) | |||
| Dom Perignon3 (0.7l) | EUR | 719 | |
| Dom Perignon3 Blanc Vintage, Champagne, France/Frankreich (0.7l) |
WHITE • WEISS³
| Grüner Veltliner, Weißer Marmor3 (0.125l) | EUR | 5.1 | |
| Kolkmann, Wagram, Niederösterreich (0.125l) | |||
| Riesling, Kamptaler Terrassen3 (0.125l) | EUR | 8.4 | |
| Kamptaler Terrassen Bründlmayer, Kamptal, Niederösterreich (0.125l) | |||
| Chardonnay Kalvarienberg3 (0.125l) | EUR | 7.8 | |
| Zull, Weinviertel, Niederösterreich (0.125l) | |||
| Grüner Veltliner Federspiel3, Stein am Rain (0.75l) | EUR | 39.5 | |
| Bäuerl, Wachau, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Grüner Veltliner3, Ried Klostersatz (0.75l) | EUR | 67 | |
| Prager, Wachau, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Grüner Veltliner3, Smaragd, Axpoint (0.75l) | EUR | 118.8 | |
| Hirtzberger, Wachau, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Riesling3, Kamptaler Terrassen (0.75l) | EUR | 47.9 | |
| Bründlmayer, Kamptal, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Riesling Smaragd3, Ried Klaus (0.75l) | EUR | 117.5 | |
| Prager, Wachau, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Weißburgunder3, Ried Sulz (0.75l) | EUR | 62.9 | |
| Tement, Berghausen, Südsteiermark, Austria (0.75l) | |||
| Grauburgunder3, Ried Eckberg (0.75l) | EUR | 49 | |
| Elsnegg, Gamlitz, Südsteiermark, Austria (0.75l) | |||
| Chardonnay3, Kalvarienberg (0.75l) | EUR | 44.5 | |
| Zull, Weinviertel, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Sauvignon Blanc3, Ried Urkogel, Erste Lage (0.75l) | EUR | 58.5 | |
| Elsnegg, Gamlitz, Südsteiermark, Austria (0.75l) | |||
| Gelber Muskateller3, VOM GUT (0.75l) | EUR | 39.5 | |
| Kolkmann, Wagram, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Rotgipfler3, VOM GUT (0.75l) | EUR | 42.5 | |
| Reinisch, Thermenregion, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Pinot Grigio D.O.C.3, Collio (0.75l) | EUR | 35.9 | |
| Marco Felluga, Friaul, Italy/Italien (0.75l) |
RED • ROT³
| Zweigelt, Roter Marmor3 (0.125l) | EUR | 5.1 | |
| Kolkmann, Wagram, Niederösterreich (0.125l) | |||
| Blaufränkisch, Eisenberg3 (0.125l) | EUR | 8.4 | |
| Krutzler, Eisenberg, Burgenland, Austria (0.125l) | |||
| Blaufränkisch, Eisenberg D.A.C.3 (0.75l) | EUR | 47.9 | |
| Krutzler, Eisenberg, Burgenland, Austria (0.75l) | |||
| Cabernet Sauvignon, 100 Days3 (0.125l) | EUR | 9.2 | |
| Kehringer, Mönchhof, Burgenland, Austria (0.125l) | |||
| Cabernet Sauvignon3, 100 Days (0.75l) | EUR | 52.5 | |
| Kehringer, Mönchhof, Burgenland, Austria (0.75l) | |||
| Zweigelt3, Dornenvogel (0.75l) | EUR | 47.9 | |
| Glatzer, Carnuntum, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Blaufränkisch3, Perwolff (0.75l) | EUR | 123.9 | |
| Krutzler, Eisenberg, Burgenland, Austria (0.75l) | |||
| Merlot3, Grand Vin, Barrique (0.75l) | EUR | 46.9 | |
| Setzer, Weinviertel, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Sankt Laurent3, Ried Satzen (0.75l) | EUR | 54.5 | |
| Malat, Kremstal, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Pinot Noir3, Alte Reben (0.75l) | EUR | 61.9 | |
| Reinisch, Thermenregion, Niederösterreich (0.75l) | |||
| Cuvée Pannobile3 (ZW, BF) (0.75l) | EUR | 60.5 | |
| Nittnaus, Gols, Burgenland, Austria (0.75l) | |||
| Cuvée Tridendron (M, CS, BF)3 (0.75l) | EUR | 56.5 | |
| Triebaumer, Rust, Burgenland, Austria (0.75l) | |||
| Chianti Classico D.O.C.G.3 (0.75l) | EUR | 57.9 | |
| Poggio Petroso, Tuscany/Toskana, Italy/Italien (0.75l) |
ROSɳ
| Zweigelt Rosé3 (0.125l) | EUR | 7.1 | |
| Bründlmayer, Langenlois, Niederösterreich (0.125l) | |||
| Zweigelt Rosé3 (0.75l) | EUR | 40.5 | |
| Bründlmayer, Langenlois, Niederösterreich (0.75l) |
APERITIFS
| Prosecco Argeo D.O.C.3 (0.1l) | EUR | 7 | |
| Prosecco Argeo D.O.C.3 (0.1l) | |||
| Prosecco Rosé Argeo D.O.C.3 (0.1l) | EUR | 7.5 | |
| Prosecco Rosé Argeo D.O.C.3 (0.1l) | |||
| Crodino Spritz 1, 2, 4 | EUR | 6.8 | |
| Crodino Biondo, Soda, Orange (alkoholfrei) | |||
| Veneziano 1, 2, 3, 4 | EUR | 7.9 | |
| Aperol, Frizzante, Soda, Orange | |||
| Limoncello Spritz3 | EUR | 8.9 | |
| Limoncello, Frizzante, Soda, Lemon/Zitrone | |||
| Campari Spritz3 | EUR | 9.2 | |
| Campari, Frizzante, Soda | |||
| Weißer Spritzer3 (0.25l) | EUR | 5.9 | |
| White wine/Weißwein, Soda (0.25l) | |||
| Hugo 1, 2, 3 | EUR | 7.9 | |
| Frizzante, Soda, Elderflower/Holler, Lime/Limette, Mint Leafs/Minze | |||
| Campari Soda 1, 2, 4 | EUR | 7.2 | |
| Campari, Soda, Lemon/Zitrone | |||
| Campari Orange 1, 2, 4 | EUR | 8.9 | |
| Campari, fresh Orange Juice/frischer Orangensaft, Orange | |||
| Negroni 1, 2, 4 | EUR | 11.9 | |
| Gin, Campari, Vermouth | |||
| Negroni Sbaglito 1, 2, 4 | EUR | 10.9 | |
| Frizzante, Campari, Vermouth | |||
| Vermentino Rosé 1, 2 | EUR | 12 | |
| Vermouth Bianco, Rose Lemonade | |||
| Bellini3 | EUR | 10 | |
| Frizzante, Peach Juice/Pfirsichsaft |
COCKTAILS
| Espresso Martini2, 5 | EUR | 11.9 | |
| Vodka, Kahlua, Sugar Syrup/Zuckersirup, Espresso | |||
| Cosmopolitan | EUR | 12.5 | |
| Vodka, Cointreau, Lemon/Zitrone, Cranberry | |||
| Margarita | EUR | 12.5 | |
| Tequila, Cointreau, Lemon/Zitrone, Sugar Syrup/Zuckersirup | |||
| Old Fashioned4 | EUR | 11.5 | |
| Bourbon, Angostura Bitters, Sugar Syrup/Zuckersirup | |||
| Mojito | EUR | 12.5 | |
| Rum, Cane Sugar/Rohrzucker, Lime/Limette, Mint Leaves/Minze, Soda | |||
| Dry Martini | EUR | 10.9 | |
| Vodka, Vermouth Extra Dry | |||
| Vodka Mule | EUR | 10.9 | |
| Vodka, Lime/Limette, Ginger Beer | |||
| Make it a Sour4 | EUR | 3.5 | |
| Sie mögen es sour? Zitronensaft, Zuckersirup, Eiweiß, Angostura Bitter |
VODKA
| Absolut (4cl) | EUR | 8.5 | |
| Grey Goose (4cl) | EUR | 11.1 | |
| Belvedere (4cl) | EUR | 11.1 |
RUM
| Havana Club 3y (4cl) | EUR | 8.5 | |
| Kraken Spiced Rum (4cl) | EUR | 9.5 | |
| Diplomatico Reserva Exclusiva (4cl) | EUR | 13.8 |
GIN
| Bombay Sapphire Dry Gin (4cl) | EUR | 7.9 | |
| Brockmans Premium Gin (4cl) | EUR | 12.9 | |
| Hendrick’s (4cl) | EUR | 10.2 | |
| Wildshut Hopfen Gin (4cl) | EUR | 14.9 | |
| Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin (4cl) | EUR | 12.9 | |
| Gin Mare (4cl) | EUR | 14.5 | |
| Tanqueray 0,0% (4cl) | EUR | 7.9 |
WHISKEY
| Laphroaig (4cl) | EUR | 13 | |
| Jack Daniel’s Old No. 7 (4cl) | EUR | 9 | |
| Glenmorangie 10y (4cl) | EUR | 11 | |
| Dalwhinnie 15y (4cl) | EUR | 12.5 | |
| Oban 14y (4cl) | EUR | 14 | |
| Michter’s Bourbon (4cl) | EUR | 13 | |
| Lagavulin (4cl) | EUR | 16 | |
| Talisker (4cl) | EUR | 11 | |
| Maccallan “Izy” (4cl) | EUR | 14.5 | |
| Jameson Black Barrel (4cl) | EUR | 11 | |
| Hibiki Harmony (4cl) | EUR | 15.5 |
COGNAC
| Hennessy XO (4cl) | EUR | 34.9 | |
| Vecchia Romagna (4cl) | EUR | 7.5 |
LIQUEUR • LIKÖR
| Limoncello di Capri (4cl) | EUR | 7.5 | |
| Cointreau (4cl) | EUR | 9.5 | |
| Sambuca (4cl) | EUR | 7.3 | |
| Baileys (4cl) | EUR | 7.5 | |
| Kahlua2, 5 (4cl) | EUR | 7.5 |
BITTER
| Fernet Branca (4cl) | EUR | 7.5 | |
| Ramazzotti (4cl) | EUR | 7.5 | |
| Averna (4cl) | EUR | 7.5 |
VERMOUTH
| Belsazar White (4cl) | EUR | 10.5 | |
| Carpano Antica Formula Rosso (4cl) | EUR | 9.5 | |
| Noilly Prat Vermouth Extra Dry (4cl) | EUR | 7.5 |
GRAPPA
| Nonino Grappa Moscato (2cl) | EUR | 10.2 | |
| Nonino Grappa Antica Cuvée 5y (2cl) | EUR | 13.2 |
TEQUILA/MEZCAL
| Don Julio Blanco (2cl) | EUR | 6 | |
| Don Julio Anejo (2cl) | EUR | 6.7 | |
| Mezcal Los Siete Misterios (2cl) | EUR | 7.5 |
SCHNAPS
| Guglhof Cuvée Apple-Pear/Apfel-Birne (2cl) | EUR | 8.5 | |
| Guglhof Apricot/Marille (2cl) | EUR | 10 |
ALLERGEN LEGEND • ALLERGENE
| 1 Preservatives | 2 Colorants | 3 Sulfites | 4 Quinine | 5 Caffeine | 6 Lactose | 7 Nuts | 8 Gluten | 9 Soy | |||
| 1 Konservierungsstoffe | 2 Farbstoffe | 3 Sulfite | 4 Chinin | 5 Koffein | 6 Laktose | 7 Nüsse | 8 Gluten | 9 Soja | |||
| Vegan | |||
| Vegan | |||
| All prices in Euro | |||
| Alle Preise in Euro |
